產品名稱:水性環氧砂漿平涂地坪
產品介紹
水性環氧砂漿平涂地坪—DS-612涂裝體系
◆ 環保型 ◆ 耐一般化學腐蝕
◆美觀平滑、質感佳
◆耐酸、堿、鹽以及油類腐蝕
◆ 施工方便 ◆ 固化性能受濕度影響小,對潮濕面有很好的粘接強度
適用于高環保性及較潮濕環境,如食品廠、電子廠、制藥廠、化妝品廠、造紙廠、物流倉庫、地下室等要求潔凈的地面等區域
試驗項目 | 單位 | 指標 | |
附著力(劃格法) | 級 | 1 | |
耐沖擊力 | Kg·cm | 50 | |
耐磨性(750g/500r) | g | ≤0.03 | |
鉛筆硬度 | ≥2H | ||
干燥時間 | 表干 | h | ≤4 |
實干 | h | ≤24 |
所有測試(除干燥時間外)是在固化7天后進行的(25℃)
施工方法 | 主材料 | 輔材 | 參考用量 | |
基面處理 | 打磨基面、修補缺損、清潔干燥 | — | — | — |
底漆層 | 滾涂環氧底油 | 東升DS-70# | — | 0.10Kg/m2 左右 |
砂漿層 | 用水性環氧中涂材料調配60目石英砂至施工所需厚度 | 東升DS-608 | 石英砂 | 0.60kg/m2·m |
膩子層 | 用水性環氧中涂材調配石英粉或雙飛粉刮批膩子層 | 東升DS-608 | 石英粉或雙飛粉 | 0.10kg/m一遍 |
面漆層 | 滾涂或噴涂水性環氧面涂材料 | 東升DS-612 | — | 0.15kg/m2 |
●涂層厚度:一般1mm-3mm 超過2mm需壓砂 |
- 上一篇:水性啞光環氧砂漿平涂地坪
- 下一篇:水性環氧面漆